Kantinerooster 9 januari - 5 februari
Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |
9 t/m 15 jan | 16 t/m 22 jan | 23 t/m 29 jan | 30 jan t/m 5 febr | |
Maandag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Dinsdag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Woensdag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Donderdag | R. Hartkamp | A. Leeftink | A. Kruit | B. Jansen |
W. Kooiker | J. Duim | H. Reichart | M. Vluttert | |
Vrijdag | Borne 4 | Borne 4 | Borne 4 | Borne 4 |
Zat. morgen | M. Hagreis | I. v/d Worp | B. Jansen | I. v/d Worp |
A. Groenhuijzen | J. v/d Kolk | In overleg | M. Barkhof | |
Zat. middag | B. Jansen | Michiel Hagreis | M. ter Braak | B. Jansen |
In overleg | D. ter Horst | M. Lesscher | L. van Duursen | |
N. Lammertink | ||||
Zon. morgen | H. Reichart | G. Kerkdijk | B. Jansen | J. Boesveld |
M. v/d Veen | M. Hagreis | J. v/d Kolk | J. Boesveld | |
H. Roll | B. Bosman | |||
Zon. middag | In overleg | In overleg | A. Groenhuijzen | Borne-Overdinkel |
H. Kruit | I. Jansen | |||
B. Jansen | ||||
M. Sneider |